veröffentlichende Fachgesellschaft: Children’s Health Queensland Hospital and Health Service
Klassifikation gemäß AWMF:
Datum der Veröffentlichung: 20.09.2022
Ablaufdatum:
Quelle/Quelllink: https://www.childrens.health.qld.gov.au/qpec-statewide-guidelines/
Symptomatik & Diagnostik
leicht | mittelgradig | schwer | |
---|---|---|---|
Verhalten | normal | leichte/zeitweilige Reizbarkeit | zunehmende Reizbarkeit und/oder Lethargie, Müdigkeit |
Atemfrequenz | normal bis milde Tachypnoe | erhöhte AF | deutliche Zunahme oder Abnahme |
Einsatz der Atemhilfsmuskulatur | keine bis leichte Brustwandretraktion | – mäßige Brustwandretraktionen – tracheale Einziehungen – Nasenflügeln | – deutliche Einziehungen der Brustwand – ausgeprägte tracheale Einziehungen – deutliches Nasenflügeln |
Sauerstoffsättigung bei Raumluft | SpO2 >90% | SpO2 90 % | SpO2 <90% kann durch O2-Gabe nicht korrigiert werden |
apnoeische Episoden | keine | kurzzeitiger Atemstillstand möglich | zunehmend häufige oder anhaltende Apnoephasen |
Fütterung/Nahrungsaufnahme | normal | möglicherweise Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme oder reduzierte Nahrungsaufnahme | widerwillig oder unfähig zu füttern |
Therapie
- Sauerstoffgabe mit SpO2-Zielwerten von > 92 %
- keine Empfehlung für
- Beta-2-Agonisten (z.B. Salbutamol)
- Kortikosteroide
- Adrenalin (vernebelt, i.m. oder i.v.), außer im Peri-Arrest oder Arrest
Be First to Comment