Auf dieser Seite findet Ihr alle bisher zusammengetragenen Information dazu, wie viele Notaufnahmen es in Deutschland gibt und welche Stufen diese haben sowie welche Krankenhäuser TraumaZentren, Chest Pain Units, Cardiac Arrest Centers, Perinatalzentren, Behandlungs-Druckkammern, Stroke Units oder Verbrennungszentren haben. Alle hier erhobenen Daten ohne explizite Quellenangabe basieren auf einer einfachen Internetrecherche, u.a unter Zuhilfenahme des Bundes-Klinik-Atlas.
Alle Daten findet Ihr hier in tabellarischer Form:
| Bundesland | Name des Krankenhauses | Anschrift | Verbundszugehörigkeit (falls vorhanden) | Trägerschaft | GBA-Stufe (Erwachsene) | GBA-Stufe (Kinder) | TraumaZentrum | Chest Pain Unit? | Cardiac Arrest Center? | Perinatalzentrum? | Behandlungs-Druckkammer? | Stroke Unit? | Anzahl Stroke Unit Betten | Verbrennungszentrum? | Anzahl Verbrennungsbetten Erwachsene | Anzahl Verbrennungsbetten Kinder | Anzahl Verbrennungsbetten Erwachsenen- oder Kinder-Betten | Bettenanzahl | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Diakonie-Klinikum Stuttgart | Rosenbergstraße 38, 70176 Stuttgart | freigemeinnützig | Noch nicht vereinbart | lokales Traumazentrum | 404 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Stuttgart | Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart | Klinikum Stuttgart | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Level-1-Zentrum | überregionale Stroke Unit | 14 | 862 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | KBC Krankenhaus Bad Cannstatt | Prießnitzweg 24, 70374 Stuttgart | Klinikum Stuttgart | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 240 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Karl-Olga-Krankenhaus Stuttgart | Hackstraße 61, 70190 Stuttgart | privat | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | Chest Pain Unit | 293 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Marienhospital Stuttgart | Böheimstraße 37, 70199 Stuttgart | freigemeinnützig | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | regionales Traumazentrum | regionale Stroke Unit | 10 | Verbrennungszentrum | 3 | 743 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart | Auerbachstraße 110, 70376 Stuttgart | privat | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Cardiac Arrest Center | regionale Stroke Unit | 4 | 694 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhaus Herrenberg | Marienstraße 25, 71083 Herrenberg | Klinikverbund Südwest | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 150 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhaus Leonberg | Rutesheimer Straße 50, 71229 Leonberg | Klinikverbund Südwest | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | 239 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Sindelfingen | Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfingen | Klinikverbund Südwest | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | regionale Stroke Unit | 8 | 434 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Klinik Böblingen | Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen | Klinikverbund Südwest | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | Level-1-Zentrum | 355 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Esslingen | Hirschlandstraße 97, 73730 Esslingen am Neckar | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Level-1-Zentrum | regionale Stroke Unit | 9 | 473 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | medius Klinik Kirchheim | Eugenstraße 3, 73230 Kirchheim unter Teck | medius KLINIKEN | öffentlich | Noch nicht vereinbart | Chest Pain Unit | regionale Stroke Unit | 8 | 241 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | medius Klinik Nürtingen | Auf dem Säer 1, 72622 Nürtingen | medius KLINIKEN | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | 335 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | medius Klinik Ostfildern-Ruit | Hedelfinger Straße 166, 73760 Ostfildern-Ruit | medius KLINIKEN | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | lokales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Cardiac Arrest Center | 280 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Filderklinik Filderstadt | Im Haberschlai 7, 70794 Filderstadt | freigemeinnützig | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | Level-2-Zentrum | 217 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Klinik am Eichert | Eichertstraße 3, 73035 Göppingen | Alb-Fils Kliniken | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Level-2-Zentrum | 644 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | RKH Klinikum Ludwigsburg | Posilipostraße 4, 71640 Ludwigsburg | RKH Regionale Kliniken Holding und Services | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Level-1-Zentrum | überregionale Stroke Unit | 12 | 706 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen | Riedstraße 12, 74321 Bietigheim-Bissingen | RKH Regionale Kliniken Holding und Services | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | regionales Traumazentrum | 268 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Rems-Murr-Klinik Schorndorf | Schlichtener Straße 105, 73614 Schorndorf | Rems-Murr-Kliniken | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | 248 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Rems-Murr-Klinikum Winnenden | Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden | Rems-Murr-Kliniken | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Cardiac Arrest Center | Level-1-Zentrum | regionale Stroke Unit | 11 | 667 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||
| Baden-Württemberg | SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen | Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn | SLK-Kliniken Heilbronn | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Level-1-Zentrum | überregionale Stroke Unit | 15 | 923 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum am Plattenwald | Am Plattenwald 1, 74177 Bad Friedrichshall | SLK-Kliniken Heilbronn | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | 376 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | Hohenloher Krankenhaus - Krankenhaus Öhringen | Kastellstraße 5, 74613 Öhringen | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 199 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Crailsheim | Gartenstraße 21, 74564 Crailsheim | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | 200 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | DIAK Klinikum Schwäbisch Hall | Diakoniestraße 10, 74523 Schwäbisch Hall | freigemeinnützig | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | überregionales Traumazentrum | Level-1-Zentrum | regionale Stroke Unit | 6 | 518 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim | Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim | freigemeinnützig | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | perinataler Schwerpunkt | regionale Stroke Unit | 6 | 418 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhaus Tauberbischofsheim | Albert-Schweitzer-Straße 37, 97941 Tauberbischofsheim | freigemeinnützig | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 126 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Kliniken Landkreis Heidenheim | Schloßhaustraße 100, 89522 Heidenheim | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | perinataler Schwerpunkt | regionale Stroke Unit | 6 | 402 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Ostalb-Klinikum Aalen | Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen | Ostalb-Kliniken | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | perinataler Schwerpunkt | regionale Stroke Unit | 6 | 287 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||
| Baden-Württemberg | St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen | Dalkinger Straße 8-12, 73479 Ellwangen (Jagst) | Ostalb-Kliniken | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 138 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd | Wetzgauer Straße 85, 73557 Mutlangen | Ostalb-Kliniken | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Level-1-Zentrum | 317 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Mittelbaden - Klinik Baden-Baden Balg | Balger Straße 50, 76532 Baden-Baden | Klinikum Mittelbaden | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Level-2-Zentrum | 367 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Mittelbaden - Klinik Rastatt | Engelstraße 39, 76437 Rastatt | Klinikum Mittelbaden | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | regionale Stroke Unit | 12 | 236 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Städtisches Klinikum Karlsruhe | Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Cardiac Arrest Center | Level-1-Zentrum | überregionale Comprehensive Stroke Unit | 24 | 897 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||
| Baden-Württemberg | Vincentius-Diakonissen Kliniken Karlsruhe | Steinhäuserstraße 18 76135 Karlsruhe | freigemeinnützig | Noch nicht vereinbart | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Druckkammern mit eingeschränkter Dienstbereitschaft | 814 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | RKH Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | Gutleutstraße 1-14, 76646 Bruchsal | RKH Regionale Kliniken Holding und Services | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | telemedizinisch vernetzte Stroke Unit | 6 | 324 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach | Guttmannstraße 1, 76307 Karlsbad | freigemeinnützig | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | überregionale Stroke Unit | 7 | 290 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | St. Josefskrankenhaus Heidelberg | Landhausstraße 25, 69115 Heidelberg | freigemeinnützig | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 234 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhaus Salem Heidelberg | Zeppelinstraße 11 - 33, 69121 Heidelberg | freigemeinnützig | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 238 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Universitätsklinikum Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg | öffentlich | Noch nicht vereinbart | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Cardiac Arrest Center | Level-1-Zentrum | Druckkammern mit eingeschränkter Dienstbereitschaft | überregionale Stroke Unit | 16 | 1399 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||
| Baden-Württemberg | Universitätsklinikum Mannheim | Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68167 Mannheim | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Cardiac Arrest Center | Level-1-Zentrum | überregionale Stroke Unit | 13 | Verbrennungszentrum | 4 | 1060 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||
| Baden-Württemberg | Diako Mannheim - Brüderklinik Julia Lanz | Speyerer Straße 91-93, 68163 Mannheim | Brüderklinikum Julia Lanz | freigemeinnützig | Noch nicht vereinbart | regionale Stroke Unit | 4 | 407 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | Theresienkrankenhaus | Bassermannstraße 1, 68165 Mannheim | Brüderklinikum Julia Lanz | freigemeinnützig | Noch nicht vereinbart | lokales Traumazentrum | Chest Pain Unit | 530 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhaus Buchen | Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 37, 74722 Buchen | Neckar-Odenwald-Kliniken | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 183 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhaus Mosbach | Knopfweg 1, 74821 Mosbach | Neckar-Odenwald-Kliniken | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | 182 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | GRN-Klinik Eberbach | Scheuerbergstraße 3, 69412 Eberbach | GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 142 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | GRN-Klinik Weinheim | Röntgenstraße 1, 69469 Weinheim | GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 212 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | GRN-Klinik Sinsheim | Alte Waibstadter Straße 2, 74889 Sinsheim | GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 233 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | GRN-Klinik Schwetzingen | Bodelschwinghstraße 10, 68723 Schwetzingen | GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | Chest Pain Unit | 223 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Helios Klinikum Pforzheim | Kanzlerstraße 2-6, 75175 Pforzheim | privat | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Level-1-Zentrum | regionale Stroke Unit | 11 | 500 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||
| Baden-Württemberg | Siloah St. Trudpert Klinikum Pforzheim | Wilferdinger Str. 67, 75179 Pforzheim | freigemeinnützig | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | 463 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Kreisklinikum Calw | Eduard-Conz-Straße 6, 75365 Calw | Klinikverbund Südwest | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | Chest Pain Unit | 199 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | Kreisklinikum Nagold | Röntgenstraße 20, 72202 Nagold | Klinikverbund Südwest | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | Chest Pain Unit | 227 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | RKH Krankenhaus Mühlacker | Hermann-Hesse-Straße 34, 75417 Mühlacker | RKH Regionale Kliniken Holding und Services | öffentlich | Noch nicht vereinbart | lokales Traumazentrum | 155 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt | Karl-Von-Hahn-Straße 100, 72250 Freudenstadt | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Cardiac Arrest Center | perinataler Schwerpunkt | 272 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Evangelisches Diakoniekrankenhaus Freiburg | Wirthstraße 11, 79110 Freiburg im Breisgau | freigemeinnützig | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 222 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Loretto-Krankenhaus Freiburg | Mercystraße 6-14, 79100 Freiburg im Breisgau | freigemeinnützig | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 206 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | St. Josefskrankenhaus Freiburg | Sautierstraße 1, 79104 Freiburg im Breisgau | privat | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Druckkammern mit eingeschränkter Dienstbereitschaft | 282 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Universitätsklinikum Freiburg | Hugstetter Straße 55, 79106 Freiburg im Breisgau | Universitätsklinikum Freiburg | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Cardiac Arrest Center | Level-1-Zentrum | 16 | 1446 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||
| Baden-Württemberg | Helios Rosmann Klinik Breisach | Zeppelinstraße 37, 79206 Breisach am Rhein | privat | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 123 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Helios Klinik Müllheim | Heliosweg 1, 79379 Müllheim im Markgräflerland | privat | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 150 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Helios Klinik Titisee Neustadt | Jostalstraße 12, 79822 Titisee-Neustadt | privat | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | 151 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Kreiskrankenhaus Emmendingen | Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | regionales Traumazentrum | 256 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Ortenau Klinikum - Achern | Josef-Wurzler-Straße 7, 77855 Achern | Ortenau Klinikum | öffentlich | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | 240 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Ortenau Klinikum - Lahr | Klostenstraße 19, 77933 Lahr | Ortenau Klinikum | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | überregionale Stroke Unit | 10 | 399 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Ortenau Klinikum - Offenburg-Kehl | Ebertplatz 12, 77654 Offenburg | Ortenau Klinikum | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | überregionales Traumazentrum | Level-1-Zentrum | regionale Stroke Unit | 11 | 624 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Ortenau Klinikum - Wolfach | Oberwolfacher Str. 10, 77709 Wolfach | Ortenau Klinikum | öffentlich | „Nicht-Teilnahme“ (Stufe 0) | 80 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | SRH Krankenhaus Oberndorf | Uhlandstraße 2, 78727 Oberndorf am Neckar | freigemeinnützig | Noch nicht vereinbart | 120 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Helios Klinik Rottweil | Krankenhausstraße 30, 78628 Rottweil | privat | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) | lokales Traumazentrum | 209 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Klinikum | Klinikstraße 11, 78052 Villingen-Schwenningen | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Level-1-Zentrum | überregionale Stroke Unit | 10 | 732 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Landkreis Tuttlingen | Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | lokales Traumazentrum | Cardiac Arrest Center | 290 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Konstanz | Mainaustraße 35, 78464 Konstanz | Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | perinataler Schwerpunkt | 381 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||
| Baden-Württemberg | Hegau-Bodensee-Klinikum Singen | Virchowstraße 10, 78224 Singen (Hohentwiel) | Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Level-1-Zentrum | regionale Stroke Unit | 6 | 445 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||
| Baden-Württemberg | Kreiskrankenhaus Lörrach | Spitalstraße 25, 79539 Lörrach | Kliniken des Landkreises Lörrach | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | regionales Traumazentrum | Level-1-Zentrum | regionale Stroke Unit | 8 | 195 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum Hochrhein Waldshut-Tiengen | Kaiserstraße 93 - 101, 79761 Waldshut-Tiengen | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | 303 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | Albklinik Münsingen | Lautertalstraße 47, 72525 Münsingen | Kreiskliniken Reutlingen | öffentlich | |||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Klinikum am Steinenberg Reutlingen | Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen | Kreiskliniken Reutlingen | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | regionales Traumazentrum | Level-2-Zentrum | regionale Stroke Unit | 8 | 456 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||
| Baden-Württemberg | BG Klinik Tübingen | Schnarrenbergstraße 95, 72076 Tübingen | freigemeinnützig | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | überregionales Traumazentrum | Verbrennungszentrum | 4 | 204 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||||
| Baden-Württemberg | Universitätsklinikum Tübingen | Hoppe-Seyler-Straße 3, 72076 Tübingen | öffentlich | umfassende Notfallversorgung (Stufe 3) | überregionales Traumazentrum | Chest Pain Unit | Level-1-Zentrum | überregionale Comprehensive Stroke Unit | 20 | 1241 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | ||||||||
| Baden-Württemberg | Zollernalb Klinikum Balingen | Tübinger Straße 30, 72336 Balingen | Zollernalb Klinikum | öffentlich | erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) | lokales Traumazentrum | 188 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) | |||||||||||
