Auf dieser Seite findet Ihr alle bisher zusammengetragenen Information dazu, wie viele NFS gibt es bei deutschen Landes- und Bundespolizeien sowie anderen Behörden und Organisationen gibt. Alle hier erhobenen Daten ohne explizite Quellenangabe basieren auf einfachen Bürger*innenanfragen und Anfragen nach den Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetzen von Bund und Ländern bei den jeweils zuständigen Behörden (per Mail oder über „Frag den Staat“ sowie auf den lokalen Rettungsdienstbereichsplänen).
Alle Karte sind interaktiv. Einfach auf den jeweiligen Punkt klicken und dann öffnet sich ein Fenster mit allen aktuellen Informationen.
Damit die kleine Datensammlung auch vollständig wird, freue ich mich über jede Hilfe und Mitarbeit. Wenn jemand weitere Zahlen hat, am besten mit Beleg wie z.B. einem Rettungsdienstbedarfsplan o.Ä., einfach eine Mail an NotfallmedizinInZahlen@foamio.org schreiben. Vielen Dank schon einmal!
Luftrettungsorganisationen
Landespolizeien & Bundespolizei
Bundeswehr
- Anzahl NFS: ca. 2400
- weitere Bemerkungen: „Einschlägige militärische Ausbildungen von Soldatinnen und Soldaten werden – wie bereits mit Schreiben vom 26. August 2025 mitgeteilt, davon nicht erfasst.“
- Quelle: Bundesministerium der Verteidigung (Anfrage über „Frag den Staat“)
- Stand: 01.09.2025
tabellarische Übersicht
Alle Daten findet Ihr hier auch in tabellarischer Form:
| Organisationsgruppe | Organisation | Anzahl NFS | Stand | Quelle | Anfrage über/per | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftrettung | Zivilschutz-Hubschrauber des Bundesministerium des Innern | Anfrage läuft | ||||
| Luftrettung | Johanniter Luftrettung | Anfrage läuft | ||||
| Luftrettung | Johanniter Offshore Rescue | 62 | 07.08.2025 | Teamleiter Johanniter Offshore Rescue | ||
| Luftrettung | DRF Luftrettung | Anfrage läuft | ||||
| Luftrettung | ADAC Luftrettung | Anfrage läuft | ||||
| Luftrettung | Northern Helicopter | Anfrage läuft | ||||
| Luftrettung | SAR-Dienst der Bundeswehr (7. Staffel des Transporthubschrauberregiments 30) | 24 | 01.09.2025 | Bundesministerium der Verteidigung | Frag den Staat | |
| Landespolizeien | Polizei Baden-Württemberg | Anfrage läuft | ||||
| Landespolizeien | Polizei Bayern | 16.07.2025 | Polizei Bayern | unbekannte Zahl an Notfallsanitäter und -sanitäterinnen beim Ärztlichen Dienst der Bayerischen Polizei beschäftigt | ||
| Landespolizeien | Polizei Berlin | Anfrage läuft | ||||
| Landespolizeien | Polizei Brandenburg | Anfrage läuft | ||||
| Landespolizeien | Polizei Bremen | 18.07.2025 | Polizei Bremen | „keine Notfallsanitäter:innen im aktiven Dienst, allerdings verfügen mehrere Beschäftigte über eine entsprechende Qualifikation, die in der Regel vor Beschäftigungsbeginn bei der Polizei Bremen erworben wurde.“ | ||
| Landespolizeien | Polizei Hamburg | 1 | 14.07.2025 | Polizei Hamburg | 1 NFS im Ärztlichen Dienst beschäftigt, „allerdings auf einer Stelle tätig, für die die Qualifikation als Rettungssanitäterin bzw. Rettungssanitäterin“ | |
| Landespolizeien | Polizei Hessen | Anfrage läuft | ||||
| Landespolizeien | Polizei Mecklenburg-Vorpommern | Anfrage läuft | ||||
| Landespolizeien | Polizei Niedersachsen | 56 | 14.07.2025 | Polizei Niedersachsen | „56 Stellen für Polizeibedienstete mit der Qualifikation Notfallsanitäter*in vorgesehen“ | |
| Landespolizeien | Polizei Nordrhein-Westfalen | Anfrage läuft | ||||
| Landespolizeien | Polizei Rheinland-Pfalz | 0 | 28.07.2025 | Polizei Rheinland-Pfalz | „im Bereich der rheinland-pfälzischen Polizei sind keine Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter i.S.d. NotSanG eingesetzt“ | |
| Landespolizeien | Polizei Saarland | Anfrage läuft | ||||
| Landespolizeien | Polizei Sachsen | 3 | 05.08.2025 | Polizei Sachsen | ||
| Landespolizeien | Polizei Sachsen-Anhalt | 3 | 14.08.2025 | Polizei Sachsen-Anhalt | ||
| Landespolizeien | Polizei Schleswig-Holstein | 9 | 10.07.2025 | Polizei Schleswig-Holstein | ||
| Landespolizeien | Polizei Thüringen | Anfrage läuft | ||||
| Bundespolizei | Bundespolizei | Anfrage läuft | ||||
| Bundeswehr | Bundeswehr | 2400 | 01.09.2025 | Bundesministerium der Verteidigung | Frag den Staat | "Einschlägige militärische Ausbildungen von Soldatinnen und Soldaten werden – wie bereits mit Schreiben vom 26. August 2025 mitgeteilt, davon nicht erfasst." |

