Auf dieser Seite findet Ihr alle bisher zusammengetragenen Information dazu, wie viele Rettungsmittel & Sonderfunktionen (OrgL RD & LNA) es in Deutschland gibt. Alle hier erhobenen Daten ohne explizite Quellenangabe basieren auf einfachen Bürger*innenanfragen und Anfragen nach den Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetzen von Bund und Ländern bei den jeweils zuständigen Behörden (per Mail oder über „Frag den Staat“ sowie auf den lokalen Rettungsdienstbereichsplänen).
Die Karte mit allen Informationen ist interaktiv. Einfach auf den jeweiligen Punkt klicken und dann öffnet sich ein Fenster mit allen aktuellen Informationen.
Alle Daten findet Ihr hier auch in tabellarischer Form:
| Bundesland | Landkreis/Stadt | Einwohnerzahl | Fläche in m2 | Anzahl RTW | Anzahl NEF | Anzahl KTW | Anzahl Sonderfahrzeuge - Sonstige (Mehrzweckfahrzeug) | Anzahl Sonderfahrzeuge - Baby-NAW | Anzahl Sonderfahrzeuge - N-KTW | Anzahl Sonderfahrzeuge - Infektions-RTW | Anzahl Sonderfahrzeuge - Schwerlast-RTW | Anzahl Sonderfahrzeuge - ITW | Anzahl Sonderfahrzeuge - NAW | Anzahl OrgL RD | Anzahl LNA | Bemerkungen | Quelle | Status "Frag den Staat"-Anfrage | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 202354 | 1358,54 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | OrgL RD & LNA für den gesamten Rettungsdienstbereich Ulm/Alb-Donau-Kreis | Mail & Bereichsplan | 18.07.2025 | |||
| Bayern | Forchheim | 116184 | 642,8 | keine Antworten auf „Anfragen aus dem privaten Bereich“ | 15.07.2025 | ||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Baden-Baden (Stadtkreis) | 56881 | 140,19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | OrgL RD & LNA für den gesamten Rettungsdienstbereich Mittelbaden (Landkreis Rastatt, Stadtkreis Baden-Baden) | Mail & Bereichsplan | 19.08.2025 | |
| Baden-Württemberg | Biberach | 207415 | 1409,49 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | Bereichsplan | 24.11.2024 | ||
| Baden-Württemberg | Bodenseekreis | 220804 | 664,74 | 10 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | OrgL RD & LNA für den gesamten Rettungsdienstbereich bestehend aus dem Bodenseekreis sowie den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen | 17.07.2025 | ||
| Baden-Württemberg | Böblingen | 395167 | 617,78 | 15 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | Bereichsplan | 16.05.2024 | ||
| Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 272558 | 1378,33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 20 | OrgL RD & LNA für den gesamten Rettungsdienstbereich bestehend aus LK Breisgau-Hochschwarzwald & Stadt Freibung | Mail & Bereichsplan | 13.12.2023 | ||
| Baden-Württemberg | Calw | 161251 | 797,32 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | Bereichsplan | 07.04.2025 | ||
| Baden-Württemberg | Emmendingen | 169787 | 679,81 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Enzkreis | 199745 | 573,61 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | alle Zahlen für den gesamten Rettungsdienstbereich, bestehend aus der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis | 17.07.2025 | ||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 536601 | 641,28 | 15 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | Bereichsplan | 11.06.2024 | ||
| Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 237460 | 153,04 | 7 | 2 | 1 | 1 | 41 | 20 | OrgL RD & LNA für den gesamten Rettungsdienstbereich bestehend aus LK Breisgau-Hochschwarzwald & Stadt Freibung | Mail & Bereichsplan | 13.12.2023 | |||||||
| Baden-Württemberg | Freudenstadt | 121958 | 870,41 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Göppingen | 258809 | 642,32 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | Bereichsplan | 18.07.2025 | ||
| Baden-Württemberg | Heidelberg (Stadtkreis) | 155756 | 108,83 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Heidenheim | 135235 | 627,12 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Heilbronn | 353877 | 1099,94 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Heilbronn (Stadtkreis) | 131986 | 99,9 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | 115644 | 776,76 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Karlsruhe | 456264 | 1084,97 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Karlsruhe (Stadtkreis) | 309050 | 173,42 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Konstanz | 291841 | 817,97 | 12 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 23.07.2025 | |||
| Baden-Württemberg | Lörrach | 238263 | 806,67 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 535374 | 686,77 | 15 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 12 | 21.07.2025 | |||
| Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 133169 | 1304,12 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 23.07.2025 | |||
| Baden-Württemberg | Mannheim (Stadtkreis) | 318035 | 144,97 | 15 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 20 | 23.07.2025 | |||
| Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 145263 | 1125,95 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 444858 | 1860,3 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 317427 | 1511,38 | 21 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 13.08.2025 | |||
| Baden-Württemberg | Pforzheim (Stadtkreis) | 134912 | 97,99 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Rastatt | 291102 | 1632,08 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Ravensburg | 291102 | 1632,08 | 17 | 6 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | OrgL RD & LNA für den gesamten Rettungsdienstbereich bestehend aus dem Bodenseekreis sowie den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen | 17.07.2025 | ||
| Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 440696 | 858,09 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Reutlingen | 293483 | 1092,46 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | keine Angaben bzgl. KTW, weil unterschiedlich zwischen Tag und Nacht, sowie Wochentag, samstags, Sonn- und Feiertagen – zwischen 6 bis 19 Schichten“ | 27.08.2025 | |||
| Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | 558561 | 1061,54 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Rottweil | 140237 | 769,43 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 214065 | 1025,34 | 14 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | keine genauen Angaben zur OrgL RD-Anzahl im Bereichsplan | Bereichsplan | 28.10.2024 | ||
| Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | 200902 | 1484,06 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Sigmaringen | 132167 | 1204,22 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | Stuttgart (Stadtkreis) | 612663 | 207,32 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Tübingen | 233546 | 519,11 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Tuttlingen | 145208 | 734,37 | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | Ulm (Stadtkreis) | 129882 | 118,68 | 6 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 | OrgL RD & LNA für den gesamten Rettungsdienstbereich Ulm/Alb-Donau-Kreis | Mail & Bereichsplan | 18.07.2025 | |
| Baden-Württemberg | Waldshut | 171579 | 1131,13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22.07.2025 | |||
| Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 193326 | 917,57 | ||||||||||||||||
| Bayern | Aichach-Friedberg | 136803 | 780,23 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | Anzahl LNA für den Südbereich (Stadt Augsburg, Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg) | 15.07.2025 | ||
| Bayern | Altötting | 113938 | 569,29 | ||||||||||||||||
| Bayern | Amberg (kreisfreie Stadt) | 42553 | 50,13 | ||||||||||||||||
| Bayern | Amberg-Sulzbach | 103982 | 1255,84 | ||||||||||||||||
| Bayern | Ansbach (kreisfreie Stadt) | 40742 | 99,91 | ||||||||||||||||
| Bayern | Ansbach | 187633 | 1971,3 | ||||||||||||||||
| Bayern | Aschaffenburg (kreisfreie Stadt) | 73091 | 62,45 | ||||||||||||||||
| Bayern | Aschaffenburg | 170945 | 698,91 | ||||||||||||||||
| Bayern | Augsburg (kreisfreie Stadt) | 301105 | 146,85 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | Anzahl LNA für den Südbereich (Stadt Augsburg, Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg) | 15.07.2025 | ||
| Bayern | Augsburg | 262811 | 1070,66 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | Anzahl LNA für den Südbereich (Stadt Augsburg, Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg) | 15.07.2025 | ||
| Bayern | Bad Kissingen | 103489 | 1136,91 | ||||||||||||||||
| Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 130248 | 1110,66 | ||||||||||||||||
| Bayern | Bamberg (kreisfreie Stadt) | 77150 | 54,62 | ||||||||||||||||
| Bayern | Bamberg | 147777 | 1167,78 | ||||||||||||||||
| Bayern | Bayreuth (kreisfreie Stadt) | 72940 | 66,89 | ||||||||||||||||
| Bayern | Bayreuth | 103215 | 1273,65 | ||||||||||||||||
| Bayern | Berchtesgadener Land | 105292 | 839,86 | ||||||||||||||||
| Bayern | Cham | 128534 | 1526,81 | ||||||||||||||||
| Bayern | Coburg (kreisfreie Stadt) | 41064 | 48,29 | ||||||||||||||||
| Bayern | Coburg | 84468 | 590,41 | ||||||||||||||||
| Bayern | Dachau | 153595 | 579,15 | ||||||||||||||||
| Bayern | Deggendorf | 121844 | 861,14 | ||||||||||||||||
| Bayern | Dillingen an der Donau | 99899 | 792,23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | Anzahl LNA für den gesamten Nordbereich (Landkreise Dillingen an der Donau und Donau-Ries) | 15.07.2025 | ||
| Bayern | Dingolfing-Landau | 101035 | 877,57 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13.08.2025 | |||
| Bayern | Donau-Ries | 135098 | 1274,57 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | Anzahl LNA für den gesamten Nordbereich (Landkreise Dillingen an der Donau und Donau-Ries) | 15.07.2025 | ||
| Bayern | Ebersberg | 144225 | 549,4 | ||||||||||||||||
| Bayern | Eichstätt | 135668 | 1213,84 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17.07.2025 | |||
| Bayern | Erding | 140127 | 870,73 | ||||||||||||||||
| Bayern | Erlangen (kreisfreie Stadt) | 115928 | 76,96 | ||||||||||||||||
| Bayern | Erlangen-Höchstadt | 138325 | 564,52 | ||||||||||||||||
| Bayern | Freising | 184564 | 799,83 | ||||||||||||||||
| Bayern | Freyung-Grafenau | 78710 | 983,86 | ||||||||||||||||
| Bayern | Fürstenfeldbruck | 218227 | 434,82 | ||||||||||||||||
| Bayern | Fürth (kreisfreie Stadt) | 132036 | 63,35 | ||||||||||||||||
| Bayern | Fürth | 117719 | 307,43 | ||||||||||||||||
| Bayern | Garmisch-Partenkirchen | 89296 | 1012,17 | ||||||||||||||||
| Bayern | Günzburg | 129846 | 762,43 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.07.2025 | |||
| Bayern | Haßberge | 83869 | 956,19 | ||||||||||||||||
| Bayern | Hof (kreisfreie Stadt) | 46778 | 58,02 | ||||||||||||||||
| Bayern | Hof | 92191 | 892,54 | ||||||||||||||||
| Bayern | Ingolstadt (kreisfreie Stadt) | 141185 | 133,35 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17.07.2025 | |||
| Bayern | Kaufbeuren (kreisfreie Stadt) | 46193 | 40,02 | ||||||||||||||||
| Bayern | Kelheim | 126037 | 1065,12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.08.2025 | |||
| Bayern | Kempten (Allgäu; kreisfreie Stadt) | 67645 | 63,28 | ||||||||||||||||
| Bayern | Kitzingen | 91287 | 684,16 | ||||||||||||||||
| Bayern | Kronach | 64545 | 651,5 | ||||||||||||||||
| Bayern | Kulmbach | 71518 | 658,32 | ||||||||||||||||
| Bayern | Landsberg am Lech | 122107 | 804,36 | ||||||||||||||||
| Bayern | Landshut (kreisfreie Stadt) | 71863 | 65,83 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.08.2025 | |||
| Bayern | Landshut | 162170 | 1347,55 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 VEF | 13.08.2025 | ||
| Bayern | Lichtenfels | 67379 | 519,92 | ||||||||||||||||
| Bayern | Lindau (Bodensee) | 82411 | 323,38 | ||||||||||||||||
| Bayern | Main-Spessart | 125282 | 1321,19 | ||||||||||||||||
| Bayern | Memmingen (kreisfreie Stadt) | 44192 | 70,11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.07.2025 | |||
| Bayern | Miesbach | 97152 | 866,23 | ||||||||||||||||
| Bayern | Miltenberg | 127547 | 715,55 | ||||||||||||||||
| Bayern | Mühldorf am Inn | 122037 | 805,34 | ||||||||||||||||
| Bayern | München (Landeshauptstadt) | 1505005 | 310,7 | ||||||||||||||||
| Bayern | München | 354396 | 664,26 | ||||||||||||||||
| Bayern | Neuburg-Schrobenhausen | 99364 | 739,73 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17.07.2025 | |||
| Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 138693 | 1343,94 | ||||||||||||||||
| Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 101043 | 1267,44 | ||||||||||||||||
| Bayern | Neustadt an der Waldnaab | 96049 | 1427,67 | ||||||||||||||||
| Bayern | Neu-Ulm | 183595 | 515,84 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15.07.2025 | |||
| Bayern | Nürnberg (kreisfreie Stadt) | 529508 | 186,44 | ||||||||||||||||
| Bayern | Nürnberger Land | 168813 | 799,52 | ||||||||||||||||
| Bayern | Oberallgäu | 155413 | 1527,97 | ||||||||||||||||
| Bayern | Ostallgäu | 142047 | 1394,43 | ||||||||||||||||
| Bayern | Passau (kreisfreie Stadt) | 53039 | 69,56 | ||||||||||||||||
| Bayern | Passau | 194699 | 1530,07 | ||||||||||||||||
| Bayern | Pfaffenhofen an der Ilm | 130781 | 761,04 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17.07.2025 | |||
| Bayern | Regen | 77267 | 974,78 | ||||||||||||||||
| Bayern | Regensburg (kreisfreie Stadt) | 151389 | 80,86 | ||||||||||||||||
| Bayern | Regensburg | 196213 | 1391,68 | ||||||||||||||||
| Bayern | Rhön-Grabfeld | 79375 | 1021,69 | ||||||||||||||||
| Bayern | Rosenheim (kreisfreie Stadt) | 65274 | 37,22 | ||||||||||||||||
| Bayern | Roth | 128632 | 895,15 | ||||||||||||||||
| Bayern | Rottal-Inn | 120497 | 1281,2 | ||||||||||||||||
| Bayern | Schwabach (kreisfreie Stadt) | 40835 | 40,8 | ||||||||||||||||
| Bayern | Schwandorf | 149312 | 1458,35 | „aufgrund der kritischen Infrastruktur keine Möglichkeit und keine Indikation weitere und detailliertere Informationen für den Bereich Oberpfalz Nord zu publizieren“ | 16.07.2025 | ||||||||||||||
| Bayern | Schweinfurt (kreisfreie Stadt) | 54481 | 35,7 | ||||||||||||||||
| Bayern | Schweinfurt | 113977 | 841,4 | ||||||||||||||||
| Bayern | Starnberg | 139329 | 487,71 | ||||||||||||||||
| Bayern | Straubing (kreisfreie Stadt) | 49002 | 67,59 | ||||||||||||||||
| Bayern | Straubing-Bogen | 103041 | 1201,63 | ||||||||||||||||
| Bayern | Tirschenreuth | 72210 | 1084,24 | „aufgrund der kritischen Infrastruktur keine Möglichkeit und keine Indikation weitere und detailliertere Informationen für den Bereich Oberpfalz Nord zu publizieren“ | 16.07.2025 | ||||||||||||||
| Bayern | Traunstein | 175144 | 1533,74 | ||||||||||||||||
| Bayern | Unterallgäu | 147255 | 1229,53 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15.07.2025 | |||
| Bayern | Weiden in der Oberpfalz (kreisfreie Stadt) | 42444 | 70,57 | „aufgrund der kritischen Infrastruktur keine Möglichkeit und keine Indikation weitere und detailliertere Informationen für den Bereich Oberpfalz Nord zu publizieren“ | 16.07.2025 | ||||||||||||||
| Bayern | Weilheim-Schongau | 138957 | 966,27 | ||||||||||||||||
| Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen | 94695 | 970,78 | ||||||||||||||||
| Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 70549 | 606,36 | ||||||||||||||||
| Bayern | Würzburg (kreisfreie Stadt) | 133258 | 87,6 | ||||||||||||||||
| Bayern | Würzburg | 162216 | 968,32 | ||||||||||||||||
| Berlin | Berlin | 3685265 | 891,1 | 161 | 24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 119 | 29 | zusätzlich 3 STEMO, 34 RTW im Bedarfsfall | 22.07.2025 | ||
| Brandenburg | Barnim | 194169 | 1479,59 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bereichsplan | 17.03.2025 | ||||
| Brandenburg | Brandenburg an der Havel (kreisfreie Stadt) | 74113 | 229,72 | ||||||||||||||||
| Brandenburg | Cottbus (kreisfreie Stadt) | 95123 | 165,62 | ||||||||||||||||
| Brandenburg | Dahme-Spreewald | 178793 | 2274,52 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bereichsplan | 01.08.2023 | ||||
| Brandenburg | Elbe-Elster | 97967 | 1899,18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 15.07.2025 | |||
| Brandenburg | Frankfurt Oder (kreisfreie Stadt) | 57107 | 147,85 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 11.08.2025 | |||
| Brandenburg | Havelland | 170834 | 1727,32 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Brandenburg | Märkisch-Oderland | 197817 | 2158,65 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 15.07.2025 | |||
| Brandenburg | Oberhavel | 217690 | 1808,18 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | „ausreichende Anzahl an LNA und OrgL“ (genaue Anzahl ist Verschlusssache „nur für den Dienstgebrauch“) | 17.07.2025 | ||||
| Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz | 107793 | 1223,47 | 13 | 3 | 1 | Webseite Rettungsdienst Niederlausitz | 20.09.2025 | |||||||||||
| Brandenburg | Oder-Spree | 179817 | 2256,75 | 21 | 5 | 3 | Webseite Rettungsdienst Oder-Spree | 20.09.2025 | |||||||||||
| Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | 99152 | 2526,49 | ||||||||||||||||
| Brandenburg | Potsdam (Landeshauptstadt) | 184754 | 188,24 | ||||||||||||||||
| Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 221268 | 2592,04 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 15.07.2025 | |||
| Brandenburg | Prignitz | 75595 | 2138,53 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Brandenburg | Spree-Neiße | 109635 | 1656,98 | ||||||||||||||||
| Brandenburg | Teltow-Fläming | 177688 | 2104,2 | 24 | 4 | 2 | Bereichsplan | 01.07.2022 | |||||||||||
| Brandenburg | Uckermark | 117432 | 3077,03 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 15.07.2025 | |||
| Bremen | Bremen | 586271 | 318,21 | 33 | 5 | 25 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 31.07.2025 | |||
| Bremen | Bremerhaven | 118610 | 101,41 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | bzgl. KTW: nur subsidiäre Aufgabe des Rettungsdienstes, daher keine Vorhaltung im Sinne der Bedarfsplanung.“ | 31.07.2025 | |||
| Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | 1862565 | 891,1 | 111 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | Webseite Feuerwehr Hamburg | 20.09.2025 | ||||||||
| Hessen | Bergstraße | 274169 | 719,49 | ||||||||||||||||
| Hessen | Darmstadt-Dieburg | 302021 | 658,61 | 19 | 4 | 3 | Webseite Landkreis Darmstadt-Dieburg | ||||||||||||
| Hessen | Darmstadt (kreisfreie Stadt) | 167029 | 122,07 | ||||||||||||||||
| Hessen | Frankfurt am Main (kreisfreie Stadt) | 756021 | 248,31 | 38 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | Bereichsplan | 01.07.2025 | |||||
| Hessen | Fulda | 222283 | 1380,42 | ||||||||||||||||
| Hessen | Gießen | 268418 | 854,56 | ||||||||||||||||
| Hessen | Groß-Gerau | 268310 | 453,03 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bereichsplan | 18.03.2024 | ||||
| Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 117414 | 1097,75 | ||||||||||||||||
| Hessen | Hochtaunuskreis | 241664 | 481,84 | ||||||||||||||||
| Hessen | Kassel | 231073 | 1293,32 | 36 | 2 | 3 | Bereichsplan | 24.03.2021 | |||||||||||
| Hessen | Kassel (kreisfreie Stadt) | 197230 | 106,8 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | zusätzlich 1 Intensiv-NEF | Bereichsplan | 24.03.2021 | ||||||||
| Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 254074 | 1066,3 | ||||||||||||||||
| Hessen | Limburg-Weilburg | 173830 | 738,44 | ||||||||||||||||
| Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 420914 | 1397,33 | ||||||||||||||||
| Hessen | Main-Taunus-Kreis | 238775 | 222,52 | 11 | 3 | 4 | 1 | Bereichsplan | 01.01.2021 | ||||||||||
| Hessen | Marburg-Biedenkopf | 242805 | 1262,37 | 18 | 4 | 9 | Bereichsplan | 02.01.2017 | |||||||||||
| Hessen | Odenwaldkreis | 93846 | 623,99 | ||||||||||||||||
| Hessen | Offenbach | 358022 | 356,23 | 6 | 4 | 2 | zusätzlich 1 ECMO-NEF | Webseite Rettungsdienst Kreis Offenbach | |||||||||||
| Hessen | Offenbach am Main (kreisfreie Stadt) | 132746 | 44,88 | ||||||||||||||||
| Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 185651 | 811,42 | ||||||||||||||||
| Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 180071 | 1539 | ||||||||||||||||
| Hessen | Vogelsbergkreis | 101163 | 1458,91 | ||||||||||||||||
| Hessen | Waldeck-Frankenberg | 155126 | 1848,7 | 21 | 4 | 9 | Bereichsplan | 01.01.2025 | |||||||||||
| Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 97695 | 1024,84 | ||||||||||||||||
| Hessen | Wetteraukreis | 311593 | 1100,69 | ||||||||||||||||
| Hessen | Wiesbaden (Landeshauptstadt) | 288850 | 203,87 | 4 | 1 | 1 | Bereichsplan | 09.05.2018 | |||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 208092 | 4766,76 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 17 | postalisches Schreiben | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 246318 | 5495,59 | 22 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 45 | 17.07.2025 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg | 156692 | 2127,06 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OrgL RD: „2 Rufbereitschaften“; LNA: „1 Rufbereitschaft“ | 11.07.2025 | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 218721 | 3431,22 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 11.08.2025 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (kreisfreie Stadt) | 205307 | 181,36 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 01.08.2025 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 224956 | 3945,64 | 29 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 01.08.2025 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 215203 | 3216,19 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.08.2025 | |||
| Niedersachsen | Ammerland | 127751 | 730,64 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 04.08.2025 | |||
| Niedersachsen | Aurich | 188816 | 1287,35 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | sowie 3 „sonstige Notarztstandorte“ mit je 168 Wochenstunden auf den Inseln Baltrum, Juist und Norderney | 11.07.2025 | ||
| Niedersachsen | Braunschweig (kreisfreie Stadt) | 252962 | 192,7 | ||||||||||||||||
| Niedersachsen | Celle | 172449 | 1550,82 | ||||||||||||||||
| Niedersachsen | Cloppenburg | 177025 | 1420,34 | 9 | 3 | 5 | Bereichsplan | 01.02.2016 | |||||||||||
| Niedersachsen | Cuxhaven | 198842 | 2058,96 | ||||||||||||||||
| Niedersachsen | Delmenhorst (kreisfreie Stadt) | 81406 | 62,45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bereichsplan | 19.04.2021 | ||||
| Niedersachsen | Diepholz | 221202 | 1991 | ||||||||||||||||
| Niedersachsen | Emden (kreisfreie Stadt) | 49202 | 112,34 | ||||||||||||||||
| Niedersachsen | Emsland | 334539 | 2883,64 | ||||||||||||||||
