veröffentlichende Fachgesellschaft: Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR)
Klassifikation gemäß AWMF: S1
Datum der Veröffentlichung: 27.02.2026
Ablaufdatum: 27.02.2029
Quelle/Quelllink: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/064-011
Empfehlungen
- lediglich bei gesicherter Migräne und bei Spannungskopfschmerzen ist Bildgebung nicht zwingend erforderlich (Diagnose klinisch nicht eindeutig –> MRT zum Ausschluss anderer Differenzialdiagnosen empfohlen; ei vermuteter vaskulärer Ursache CT erwägen)
- bei erforderlicher Bildgebung im Rahmen der Kopfschmerzabklärung MRT als Methode der Wahl
- Computertomografie sollte speziellen Fragestellungen in der Akutdiagnostik (siehe Leitlinien Polytrauma, Schädel-Hirn-Trauma, Liquorzirkulationsstörung) bei entsprechender Klinik vorbehalten bleiben
- Sonografie/Duplexsonografie kann bei Kopfschmerzsymptomatik von Kindern bei Spezialindikationen eingesetzt werden
wichtige Differenzialdiagnosen
| Fragestellung | bildgebende Diagnostik | Kommentar | |
|---|---|---|---|
| primärer Kopfschmerz (z.B. Migräne, Spannungs-, Clusterkopfschmerz) | organische Ursache | MRT | – bei gesicherter Migräne und bei gesichertem Spannungskopfschmerz ist Bildgebung nicht zwingend erforderlich – bei Clusterkopfschmerz soll MRT erfolgen – bei entsprechendem Schweregrad/Chronifizierung oder klinisch nicht eindeutig zuzuordnendem Kopfschmerz ist einmalig eine MRT erforderlich |
| primärer Kopfschmerz | Traumafolge | – MRT – akut ggf. CT bei adäquatem Trauma (siehe S2k Leitlinie Schädel-Hirn-Trauma im Kindes- und Jugendalter. 024-018) | – Röntgen nicht indiziert – Sono + FKDS (zervikal; transkraniell) |
| primärer Kopfschmerz | vaskuläre Ursache | MRT/CT | – MRA/CTA – ggf. DSA (Intervention) – SONO + FKDS (zervikal; transkraniell) |
| sekundärer Kopfschmerz | Liquorzirkulationsstörung, Pseudotumor | MRT | – ggf. CT im Notfall (dosisreduziertes Protokoll) – Sono + FKDS bei noch offener Fontanelle bzw. transkraniell – ggf. Ausschluss einer Shuntkomplikation (Röntgen-Ventil, LIH für Shuntverlauf, Sono) |
| Tumor | MRT | – ggf. CT bei spezieller Fragestellung – siehe Leitlinien (z.B. Protokolle GPOH) | |
| Meningitis/Enzephalitis | MRT | Meningitis: Bildgebung, nur bei spezieller Indikation | |
| Komplikation bei Sinusitis/Mastoiditis | MRT | – Bildgebung bei besonderer Fragestellung indiziert (z.A. Sinusthrombose, intrakranieller Abszess) – ggf. CT präoperativ | |
| craniomandibuläre Dysplasie | MRT | spezielle Kiefergelenk-MRT mit geschlossenem und offenem Mund |


Sei der Erste der einen Kommentar abgibt