Auf dieser Seite findet Ihr alle bisher zusammengetragenen Information dazu, wie viele Notfallsanitäter*innen es in Deutschland gibt bzw. wie oft vom jeweiligen Bundesland die Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung „Notfallsanitäterin“ oder „Notfallsanitäter“ erteilt wurde. Alle hier erhobenen Daten ohne explizite Quellenangabe basieren auf einfachen Bürger*innenanfragen und Anfragen nach den Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetzen von Bund und Ländern bei den jeweils zuständigen Behörden (per Mail oder über „Frag den Staat“ sowie auf den lokalen Rettungsdienstbereichsplänen).
Die Karte mit allen Informationen ist interaktiv. Einfach auf das jeweilige Bundesland klicken und dann öffnet sich ein Fenster mit allen aktuellen Informationen.
Alle Daten findet Ihr hier auch in tabellarischer Form:
| Bundesland | erteilte Erlaubnisse | Einwohnerzahl zum 2024-12-31 | Stand | Quelle | Anfrage über/per | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 6341 | 11245898 | 30.06.2025 | Regierungspräsidium Karlsruhe | Frag den Staat | |
| Bayern | 6341 | 13248928 | 31.07.2025 | Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration | Frag den Staat | 2.341 Personen, „die die neue Ausbildung NotSan absolviert haben“ SOWIE „ca. 4.000 RettAss mit Ergänzungsprüfungen“ |
| Berlin | 1772 | 3685265 | 31.12.2024 | Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin | Frag den Staat | |
| Brandenburg | 1829 | 2556747 | 30.06.2025 | Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg | Frag den Staat | 2014: 70; 2015: 183; 2016: 233; 2017: 216; 2018: 287; 2019: 251; 2020: 175; 2021: 100; 2022: 91; 2023: 112; 2024: 96; 2025 (1. Hj.): 15 |
| Bremen | 460 | 704881 | 04.08.2025 | Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz Bremen | Frag den Staat | |
| Hamburg | 2038 | 1862565 | 26.09.2025 | Freie und Hansestadt Hamburg - Sozialbehörde - Amt für Gesundheit | Frag den Staat | "Darin enthalten sind sowohl ausgestellte Urkunden in Anerkennungsverfahren als auch inländisch erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildungen. Hierbei ist zu beachten, dass die o.g. Zahl allein diese widerspiegelt, die uns seit dem Jahr 2015 zugänglich sind. Erst seit dem Jahr 2015 arbeitet das Landesprüfungsamt mit einer Software, die die Überprüfung in dieser Weise möglich macht. Das Jahr 2014 ist somit nicht in der o.g. Zahl erfasst." |
| Hessen | 6280793 | Frag den Staat | Anfrage läuft | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1573597 | 08.07.2025 | Landesprüfungsamt für Heilberufe Mecklenburg-Vorpommern | Frag den Staat | keine Datenerhebung durch die zuständigen Behörden | |
| Niedersachsen | 8004489 | Niedersächsisches Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz | Frag den Staat | Anfrage läuft | ||
| Nordrhein-Westfalen | 18034454 | 23.07.2025 | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen | Frag den Staat | Information liegt nicht vor | |
| Rheinland-Pfalz | 3902 | 4174311 | 19.09.2025 | Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz | Frag den Staat | 2014: 0; 2015: 99; 2016: 698; 2017: 748; 2018: 599; 2019: 523; 2020: 337; 2021: 219; 2022; 183; 2023: 236; 2024: 2025 |
| Saarland | 626 | 1012141 | 07.07.2024 | Landesamt für Soziales Saarland | Frag den Staat | |
| Sachsen | 4042422 | 04.07.2025 | Landesdirektion Sachsen | Frag den Staat | Information liegt nicht vor; Kommunaler Sozialverband (KSV) ist nicht transparenzpflichtig; Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen liegt Information ebenfalls nicht vor | |
| Sachsen-Anhalt | 1806 | 2135597 | 03.07.2025 | Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe Sachsen-Anhalt | Frag den Staat | |
| Schleswig-Holstein | 2959517 | Frag den Staat | Anfrage läuft | |||
| Thüringen | 1298 | 2100277 | 08.07.2025 | Thüringer Landesverwaltungsamt | Frag den Staat |
Damit die kleine Datensammlung auch vollständig wird, freue ich mich über jede Hilfe und Mitarbeit. Wenn jemand weitere Zahlen hat, am besten mit Beleg wie z.B. einem Rettungsdienstbedarfsplan o.Ä., einfach eine Mail an NotfallmedizinInZahlen@foamio.org schreiben. Vielen Dank schon einmal!

