Auf dieser Seite findet Ihr alle bisher zusammengetragenen Information dazu, wie viele Personen in Deutschland die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin bzw. die Zusatzweiterbildung Klinische Akut- & Notfallmedizin tragen. Alle hier erhobenen Daten ohne explizite Quellenangabe basieren auf einfachen Bürger*innenanfragen und Anfragen nach den Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetzen von Bund und Ländern bei den jeweils zuständigen Behörden (per Mail oder über „Frag den Staat“ sowie auf den lokalen Rettungsdienstbereichsplänen).
Die Karte mit allen Informationen ist interaktiv. Einfach auf das jeweilige Bundesland klicken und dann öffnet sich ein Fenster mit allen aktuellen Informationen.
Alle Daten findet Ihr hier auch in tabellarischer Form:
| Landesärztekammer | Mitgliederzahl (Stand: 2024-12-31) | Anzahl der Ärzt*innen mit Anerkennung der ZWB Notfallmedizin | Erhebungszeitraum - ZWB Notfallmedizin | Bemerkungen - ZWB Notfallmedizin | Anzahl der Ärzt*innen mit Anerkennung der Zusatzweiterbildung KLINAM | Erhebungszeitraum - ZWB KLINAM | Bemerkungen - ZWB KLINAM | Quelle | Anfrage über/per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesärztekammer Baden-Württemberg | 76891 | 1821 | 2019 bis einschließlich 2024 | 2019: 293; 2020: 264; 2021: 273; 2022: 323; 2023: 311; 2024: 357 | 265 | 2021 bis einschließlich 2024 | 2021: 65; 2022: 47; 2023: 99; 2024: 54 | Tätigkeitsberichte LÄK BaWü | Webseite |
| Bayerische Landesärztekammer | 96830 | 9007 | 2004 bis einschließlich 2024 | 2004: 1134; 2005: 628; 2006: 386; 2007: 282; 2008: 379; 2009: 582; 2010: 178; 2011: 348; 2012: 350; 2013: 350; 2014: 386; 2015: 411; 2016: 417; 2017: 371; 2018: 408; 2019: 364; 2020: 336; 2021: 480; 2022: 366; 2023: 435; 2024: 416 | 346 | 2019 bis einschließlich 2024 | 2019: 3; 2020: 53; 2021: 114; 2022: 98; 2023: 78 | Tätigkeitsberichte Bayerische LÄK | Webseite |
| Ärztekammer Berlin | 36285 | 1060 | 2009 bis einschließlich 2024 | 2009: 24; 2010: 33; 2011: 42; 2012: 38; 2013: 66; 2014: 63; 2015: 85; 2016: 81; 2017: 85; 2018: 117; 2019: 102; 2020: 56; 2021: 116; 2022: 87; 2023: 65 | 114 | 2015 bis einschließlich 2024 | 2015: 20; 2016: 6; 2017: 14; 2018: 9; 2019: 9; 2020: 20; 2021: 16; 2022: 3; 2023: 8; 2024: 9 | Tätigkeitsberichte Ärztekammer Berlin | Webseite |
| Landesärztekammer Brandenburg | 15958 | 678 | 2010 bis einschließlich 2024 | laut Geschäftsberichten LÄK Brandenburg: 2010: 27; 2011: 23; 2012: 21; 2013: 25; 2014: 55; 2015: 45; 2016: 52; 2017: 49; 2018: 51; 2019: 46; 2020: 38; 2021: 56; 2022: 69; 2023: 66 | 91 | 2020 bis einschließlich 2024 | laut Geschäftsberichten LÄK Brandenburg: 2020: 6; 2021: 26; 2022: 23; 2023: 20; 2024: 20 | IfG-Anfrage | |
| Ärztekammer Bremen | 5821 | 329 | 2009 bis einschließlich 2024 | 2009: 14; 2010: 18; 2011: 25; 2012: 19; 2013: 19; 2014: 17; 2015: 14; 2016: 17; 2017: 23; 2018: 31; 2019: 13; 2020: 18; 2021: 25; 2022: 28; 2023: 25; 2024: 23 | 24 | 2020 bis einschließlich 2024 | 2020: 14; 2021: 3; 2022: 4; 2023: 1; 2024: 2 | Tätigkeitsberichte Ärztekammer Bremen & Ärztestatistiken Ärztekammer Bremen | Webseite |
| Ärztekammer Hamburg | 19532 | 1091 | 2005 bis einschließlich 2024 | 2005: 1; 2006: 12; 2007: 27; 2008: 29; 2009: 55; 2010: 47; 2011: 61; 2012: 60; 2013: 66; 2014: 46; 2015: 56; 2016: 65; 2017: 67; 2018: 58; 2019: 82; 2020: 48; 2021: 62; 2022: 60; 2023: 96; 2024: 93 | 109 | 2020 bis einschließlich 2024 | 2021: 54; 2022: 32; 2023: 15; 2024: 8 | Tätigkeitsberichte Ärztekammer Hamburg | Webseite |
| Landesärztekammer Hessen | 40059 | ||||||||
| Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern | 11991 | 606 | 30.07.2025 | laut Tätigkeitsberichten LÄK MV: 2014: 35; 2015: 30; 2016: 37; 2017: 35; 2018: 37; 2019: 25; 2020: 35; 2021: 18; 2022: 36 | 68 | 30.07.2025 | laut Tätigkeitsberichte LÄK MV: 2020: 4; 2021: 14; 2022: 11 | IfG-Anfrage | |
| Ärztekammer Niedersachsen | 46563 | ||||||||
| Ärztekammer Nordrhein | 71394 | 3923 | 2007 bis einschließlich 2022 | 2007: 595; 2008: 300; 2009: 148; 2010: 134; 2011: 123; 2012: 139; 2013: 173; 2014: 123; 2015: 206; 2016: 164; 2017: 198; 2018: 218; 2019: 280; 2020: 328; 2021: 388; 2022: 406 | 197 | 2021 bis einschließlich 2023 | 2021: 97; 2022: 100 | Tätigkeitsberichte ÄK Nordhrein | Webseite |
| Landesärztekammer Rheinland-Pfalz | 24441 | ||||||||
| Ärztekammer des Saarlandes | 7095 | 199 | 2014 bis einschließlich 2021 | laut IfG-Antrag von 18.05.2017 bis 10.07.2025: 366 | 62 | 02.12.2019 bis 10.07.2025 | Geschäftsberichte Ärztekammer des Saarlandes | Webseite & IfG-Anfrage | |
| Sächsische Landesärztekammer | 27723 | 1900 | 2006 bis einschließlich 2024 | 2006: 62; 2007: 94; 2008: 105; 2009: 105; 2010: 91; 2011: 71; 2012: 92; 2013: 85; 2014: 81; 2015: 103; 2016: 97; 2017: 92; 2018: 101; 2019: 103; 2020: 29; 2021: 105; 2022: 90; 2023: 132; 2024: 131 | 122 | 10.07.2025 | laut Tätigkeitsberichten LÄK Sachsen: 2023: 35 ; 2024: 10 | Tätigkeitsberichte LÄK Sachsen | Webseite & IfG-Anfrage per Mail |
| Ärztekammer Sachsen-Anhalt | 14058 | 1068 | 21.07.2025 | laut Tätigkeitsberichten Ärztekammer Sachsen-Anhalt: 2008: 73; 2009: 84; 2010: 60; 2011: 49; 2012: 50; 2013: 38; 2014: 50; 2015: 51; 2016: 44; 2017: 56; 2018: 53; 2019: 63; 2020: 57; 2021: 54; 2022: 56; 2023: 58; 2024: 61 | 118 | 21.07.2025 | laut Tätigkeitsberichten Ärztekammer Sachsen-Anhalt: 2020: 14; 2021: 24; 2022: 24; 2023: 7; 2024: 18 | IfG-Anfrage | |
| Ärztekammer Schleswig-Holstein | 20503 | 654 | 2009 bis einschließlich 2016 | 2009: 178; 2010: 76; 2011: 60; 2012: 86; 2013: 63; 2014: 55; 2015: 54; 2016: 82 | Tätigkeitsberichte Ärztekammer Schleswig-Holstein | Webseite | |||
| Ärztekammer Thüringen | 14114 | 889 | 2005 bis einschließlich zum 08.07.2025 | 2005: 40; 2006: 92; 2007: 59; 2008: 99; 2009: 71; 2010: 35; 2011: 26; 2012: 27; 2013: 32; 2014: 27; 2015: 40; 2016: 43; 2017: 35; 2018: 42; 2019: 42; 2020: 34; 2021: 31; 2022: 35; 2023: 31; 2024/25: 48 | 100 | 2020 bis einschließlich zum 08.07.2025 | laut Tätigkeitsberichten LÄK Thüringen: 2020: 24; 2021: 22; 2022: 5; 2023: 26; 2024/25: 23 | Tätigkeitsberichte LÄK Thüringen | Webseite & IfG-Anfrage per Mail |
| Ärztekammer Westfalen-Lippe | 51631 | 3571 | 22.07.2025 | laut Jahresberichte Ärztekammer Westfalen-Lippe: 2010: 101; 2011: 106; 2012: 126; 2013: 114; 2014: 113; 2015: 125; 2016: 132; 2017: 165; 2018: 167; 2019: 178; 2020: 190; 2021: 168; 2022: 172; 2023: 244; 2024: 172 | 469 | 22.07.2025 | laut Jahresberichten Ärztekammer Westfalen-Lippe: 2020: 38; 2021: 65; 2022: 64; 2023: 119; 2024: 172 | IfG-Anfrage |
Damit die kleine Datensammlung auch vollständig wird, freue ich mich über jede Hilfe und Mitarbeit. Wenn jemand weitere Zahlen hat, am besten mit Beleg wie z.B. einem Rettungsdienstbedarfsplan o.Ä., einfach eine Mail an NotfallmedizinInZahlen@foamio.org schreiben. Vielen Dank schon einmal!

