veröffentlichende Fachgesellschaft: Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR)
Klassifikation gemäß AWMF: S1
Datum der Veröffentlichung: 27.02.2026
Ablaufdatum: 27.02.2029
Quelle/Quelllink: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/064-017
Empfehlungen
- Sonografie als die Methode der 1. Wahl zur bildgebenden Diagnostik einer abdominellen Ursache beim Symptom „Erbrechen“
- bei Röntgenuntersuchungen/Durchleuchtungen von Kindern ist das „ALARA-Prinzip“ (so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar, engl. As Low As Reasonably Achievable) zu beachten (siehe auch Leitlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik, Deutsches Ärzteblatt, 27. Dezember 2022, DOI: 10.3238/arztebl.2022.LL_Qualitätssicherung_Röntgendiagnostik.)
wichtige Differentialdiagnosen
| Alter | Fragestellung | Bildgebung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Neugeborene | angeborene Obstruktion | Röntgen ap + Sono | ggf. MDP, Kolonkontrasteinlauf |
| Neugeborene | Malrotation | US | ggf. obere MDP mit Spätaufnahme(n) |
| Neugeborene | Volvulus | Sono + Röntgen ap | – ggf. MDP – CAVE: Diagnose bildgebend nicht immer zu sichern! |
| Neugeborene | NEC, Sepsis | Sono; Röntgen ap | ggf. Aufnahme in Linksseitenlage (horizontaler Strahlengang) bei Frage Perforation |
| Neugeborene | Mekonium-Pfropf | ggf. verdünntes isoosmolares Röntgen-Kontrastmittel (CAVE: Gastrografin kontraindiziert) | |
| Säuglinge und ältere Kinder | gastroösophagealer Reflux / Hiatus-Hernie | (Sono) | – pH-Metrie – ggf. obere MDP zum Ausschluss Hernie, bei V. a. anatomische Ursache |
| Säuglinge und ältere Kinder | Malrotation | Sono | ggf. obere MDP mit Spätaufnahme – ggf. MRT |
| Säuglinge und ältere Kinder | Volvulus | Sono + Röntgen ap | – ggf. MDP, ggf. MRT bei V.a. intermittierenden Volvulus, um Malrotation auszuschließen – CAVE: Diagnose bildgebend nicht immer zu sichern! |
| Säuglinge und ältere Kinder | inkomplette Obstruktion | Sono; Röntgen ap | – ggf. MDP – ggf. MRT |
| Säuglinge und ältere Kinder | hypertrophische Pylorusstenose | Sono | |
| Säuglinge und ältere Kinder | Gastroenteritis | Sono | in der Regel keine Bildgebung erforderlich |
| Säuglinge und ältere Kinder | funktionelle Störung | Sono | Ausschluss organischer Ursache |
| Säuglinge und ältere Kinder | Achalasie | Ösophagus-Breischluck | |
| Säuglinge und ältere Kinder | ZNS: Hirndruck | – MRT – Sono + FKDS |


Sei der Erste der einen Kommentar abgibt