veröffentlichende Fachgesellschaft: Paediatric Research in Emergency Departments International Collaborative
Klassifikation gemäß AWMF:
Datum der Veröffentlichung: 06.12.2016
Ablaufdatum:
Quelle/Quelllink: https://www.predict.org.au/bronchiolitis-guideline/
Symptomatik & Klassifikation
milde Bronchiolitis | moderate Bronchiolitis | schwere Bronchiolitis | |
---|---|---|---|
Verhalten | normal | gewisse/zeitweilige Reizbarkeit | – zunehmende Reizbarkeit und/oder Lethargie – Müdigkeit |
AF | normale bis milde Tachypnoe | erhöhte AF | deutlicher Anstieg oder Abfall der AF |
Einsatz Atemhilfsmuskulatur | keine bis leichte Thoraxeinziehungen | – mäßige Thoraxeinziehungen – tracheale Einziehungen – Nasenflügeln | – deutliche Thoraxeinziehungen – deutliche tracheale Einziehungen – deutliches Nasenflügeln |
SpO2 & O2-Bedarf | SpO2 > 92 % bei Raumluft | SpO2 90 – 92 % bei Raumluft | – SpO2 < 9o % bei Raumluft – Hypoxämie kann nicht durch O2 korrigiert werden |
Apnoe-Episoden | keine | gg. kurzzeitigen Atemstillstand | zunehmend häufiger oder länger anhaltende Atemstillstände möglich |
Füttern/Essverhalten | normal | möglicherweise Schwierigkeiten beim Füttern oder reduzierte Nahrungsaufnahme | Füttern nicht möglich oder nur zögerlich |
Therapie
milde Bronchiolitis | moderate Bronchiolitis | schwere Bronchiolitis | |
---|---|---|---|
Wahrscheinlichkeit der Einweisung | – geeignet für Entlassung bzw. keine Einweisung nötig – Risikofaktoren berücksichtigen | – Einweisung wahrscheinlich – kann nach Beobachtungszeit entlassen werden – Management mit Facharzt besprechen | – Einweisung notwendig – Prüfung der Notwendigkeit einer Verlegung in geeignete Kindereinrichtung oder Kinder-ITS |
Beobachtungen Vitalparameter (Atemfrequenz, Herzfrequenz, O2-Sättigung, Temperatur) | angemessene Beurteilung in Notaufnahme vor Entlassung (min. zwei dokumentierte, nicht pathologische Messungen) | stündlich – abhängig vom Zustand | stündlich mit kontinuierlicher kardiorespiratorischer Überwachung (einschließlich Oximetrie) und enger Beobachtung durch das Pflegepersonal |
Flüssigkeitszufuhr/Ernährung | kleine, häufige Fütterungen | bei unzureichender Ernährung (weniger als 50 % über 12 Stunden) nasogastrale oder intravenöse Flüssigkeitszufuhr | bei unzureichender Ernährung (weniger als 50 % über 12 Stunden) oder bei Unfähigkeit zur Nahrungsaufnahme nasogastrale oder intravenöse Flüssigkeitszufuhr |
Sauerstoffsättigung/ Sauerstoffbedarf | Kein Bedarf | Verabreichung von O2 zur Aufrechterhaltung einer Sättigung von 92 % oder mehr | Verabreichung von O2 zur Aufrechterhaltung einer Sättigung von 92 % oder mehr |
Unterstützung der Atmung | HFNC erwägen, wenn Versuch mit nasaler O2-Gabe unwirksam ist | HFNC oder CPAP in Betracht ziehen | |
Eskalation | weitere medizinische Überprüfung erwägen, wenn Krankheit noch nicht weit fortgeschritten ist und Risikofaktoren vorhanden sind oder wenn das Kind nach der Entlassung einen zunehmenden Schweregrad entwickelt | Entscheidung zur Einweisung gestützt durch die klinische Beurteilung, soziale und geografische Faktoren und Phase der Erkrankung | – Eskalation erwägen, wenn sich der Schweregrad nicht verbessert – Überprüfung, Verlegung bzw. Aufnahme auf ITS erwägen, wenn sich der Schweregrad nicht bessert, bei anhaltender Entsättigung oder signifikanten oder wiederkehrenden Apnoen in Verbindung mit Entsättigungen |
Atemunterstützung
- Auftreten von kurze Episoden leichter bis mittelschwere Entsättigung auf Werte < 92 % bei Säuglingen mit Bronchiolitis nicht untypisch; kein Grund Sauerstofftherapie zu beginnen
- Sauerstoff-Therapie beenden, wenn SpO2 dauerhaft über oder gleich 92 %
- beheizter, befeuchteter High-Flow-Sauerstoff/Luft über Nasenkanülen (HFNC) kann bei Hypoxie (Sauerstoffsättigung < 92 %) und mäßigen bis schweren Entsättigungen in Betracht gezogen werden
Flüssigkeitstherapie
- isotonische Lösungen verwenden, wenn Flüssigkeit i.v. nötig ist wird (0,9 % Natriumchlorid mit Glukose oder ähnlich)
- ideale Menge an i.v. oder nasaler Flüssigkeit, die zur Aufrechterhaltung der Hydratation erforderlich ist, ist nicht bekannt
- 60 % bis 100 % der Erhaltungsflüssigkeit als angemessene Menge für Einleitung
Medikamente
- keine Beta-2-Agonisten verabreichen (auch nicht bei Atopie in der persönlichen oder familiären Vorgeschichte)
- keine systemischen oder lokalen Glukokortikoide verabreichen (egal ob vernebelt, oral, i.m., i.v.)
- kein Adrenalin verabreichen (egal ob vernebelt, i.m., i.v.), es sei denn, es besteht eine Periarrest- oder Arrest-Situation
- keine vernebelte hypertonische Kochsalzlösung
- Antibiotika – einschließlich Azithromycin sind nicht angezeigt
- antivirale Mittel sind nicht indiziert
Be First to Comment